供應三豐數顯厚度表547-401
547-301/日本三豐MITUTOYO|547-401 數顯厚度表
特點
應用范圍廣,具有多種測量面(心軸和測砧上)
Digimatic 厚度表集三豐最為用戶青睞的IDC和IDS系列Digimatic厚度表于一體,采用液晶讀數顯示以及SPC數據輸出,真正實現無誤讀。
547-401(547-400)系列是測量紙張、膠片、金屬絲、金屬薄板等類型材料的理想工具。
性能參數
公制型, 數顯型
547-301/日本三豐MITUTOYO|547-401 數顯厚度表, 547-321, 547-313, 547-315, 547-360, 547-400, 547-300, 547-320, 547-312, 547-316, 547-361, 547-500, 547-520, 547-512, 547-516, 547-561
測量范圍 貨號 分辨率 精度 測力 備注
0-12mm 547-401 0.001mm ±3μm 3.5N以下 高精度型、硬質合金心軸/測砧
0-10mm 547-301 0.01mm ±20μm 1.5N以下 標準型、陶瓷心軸/測砧
0-10mm 547-321 0.01mm ±20μm 1.5N以下 大進深型、陶瓷心軸/測砧
0-10mm 547-313 0.01mm ±20μm 1.5N以下 鏡片厚度
0-10mm 547-315 0.01mm ±20μm 1.5N以下 凹槽深度
0-10mm 547-360 0.01mm ±20μm 1.5N以下 管壁厚度
0.01mm分度值
英制/公制型, 數顯型
測量范圍 貨號 分辨率 精度 測力 備注
0-.47″ 547-400S .00005″/0.001mm ±3μm 3.5N以下 高精度型、硬質合金心軸/測砧
0-.4″/0-.47″* 547-300S/547-500* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 標準型、陶瓷心軸/測砧
0-.4″/0-.47″* 547-320S/547-520* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 大進深型、陶瓷心軸/測砧
0-.4″/0-.47″* 547-312S/547-512* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 鏡片厚度
0-.4″/0-.47″* 547-316S/547-516* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 凹槽深度
0-.4″/0-.47″* 547-361S/547-561* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下 管壁厚度
使用ID-S Digimatic千分表,可選用帶有.0001″/0.001mm分辨率ID-S 系列千分表的標準型(547-526)。
公制型, 指針式
7301/日本三豐MITUTOYO|7327 指針厚度表, 7305, 7321, 7323, 7313, 7315, 7360, 7326S, 7300S, 7304S, 7322S, 7312S, 7316S, 7361S
測量范圍 貨號 表盤讀數值 精度 測力 備注
0-1mm 7327 0.001mm ±5μm 1.4N以下 精細表盤讀數、陶瓷心軸/測砧
0-10mm 7301 0.01mm ±15μm 1.4N以下 標準型、陶瓷心軸/測砧
0-20mm 7305 0.01mm ±20μm 2.0N以下 標準型、陶瓷心軸/測砧
0-10mm 7321 0.01mm ±15μm 1.4N以下 大進深型、陶瓷心軸/測砧
0-20mm 7323 0.01mm ±22μm 2.0N以下 大進深型、陶瓷心軸/測砧
0-10mm 7313 0.01mm ±15μm 1.4N以下 鏡片厚度
0-10
南京園太電器有限公司
聯系人:鄭勇
電話:025-85551400
傳真:025-85552340
手機:13512535329
QQ:839039291
Email:njyuantai@163.com
網址:http://www.njyuantai.com.cn
地址:江蘇省南京市和燕路251號金港大廈B-1206
郵編:210028